🐛 Debug
Dessine des formes de débogage dans le monde.
🗿Static Class
This is a Static Class. Access it's methods directly with
.. It's not possible to spawn new instances.💂Authority
This static class can be accessed only on 🟧 Client side.
🧑💻API Source
This page is auto-generated! The Functions, Properties and Events described here are defined in our GitHub's API Repository! Feel free to commit suggestions and changes to the source .json API files!
🗿 Static Functions
| Returns | Name | Description | |
|---|---|---|---|
DrawBox | Dessine une boîte de débogage dans le monde | ||
DrawCoordinateSystem | Dessine un système de coordonnées de débogage dans le monde | ||
DrawCrosshairs | Dessine un réticule de débogage dans le monde | ||
DrawCylinder | Dessine un cylindre de débogage dans le monde | ||
DrawDirectionalArrow | Dessine une flèche directionnelle de débogage dans le monde | ||
DrawLine | Dessine une ligne de débogage dans le monde | ||
DrawPoint | Dessine un point de débogage dans le monde | ||
DrawSphere | Dessine une sphère de débogage dans le monde | ||
DrawString | Dessine une chaîne de texte de débogage dans le monde |

DrawBox
Dessine une boîte de débogage dans le monde
Debug.DrawBox(location, extent, rotation, color, life_time?, thickness?)
Parameters
| Type | Parameter | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Vector | location | Required parameter | No description provided |
| Vector | extent | Required parameter | No description provided |
| Rotator | rotation | Required parameter | No description provided |
| Color | color | Required parameter | No description provided |
| float | life_time? | 5 | No description provided |
| float | thickness? | 0 | No description provided |

DrawCoordinateSystem
Dessine un système de coordonnées de débogage dans le monde
Debug.DrawCoordinateSystem(location, rotation, size?, life_time?, thickness?)
Parameters
| Type | Parameter | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Vector | location | Required parameter | No description provided |
| Rotator | rotation | Required parameter | No description provided |
| float | size? | 100 | No description provided |
| float | life_time? | 5 | No description provided |
| float | thickness? | 0 | No description provided |

DrawCrosshairs
Dessine un réticule de débogage dans le monde
Debug.DrawCrosshairs(location, rotation, size?, color?, life_time?, thickness?)
Parameters
| Type | Parameter | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Vector | location | Required parameter | No description provided |
| Rotator | rotation | Required parameter | No description provided |
| float | size? | 100 | No description provided |
| Color | color? | Color.RED | No description provided |
| float | life_time? | 5 | No description provided |
| float | thickness? | 0 | No description provided |

DrawCylinder
Dessine un cylindre de débogage dans le monde
Debug.DrawCylinder(start_location, end_location, radius, segments, color?, life_time?, thickness?)
Parameters
| Type | Parameter | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Vector | start_location | Required parameter | No description provided |
| Vector | end_location | Required parameter | No description provided |
| float | radius | Required parameter | No description provided |
| integer | segments | Required parameter | No description provided |
| Color | color? | Color.RED | No description provided |
| float | life_time? | 5 | No description provided |
| float | thickness? | 0 | No description provided |

DrawDirectionalArrow
Dessine une flèche directionnelle de débogage dans le monde
Debug.DrawDirectionalArrow(start_location, end_location, arrow_size?, color?, life_time?, thickness?)
Parameters
| Type | Parameter | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Vector | start_location | Required parameter | No description provided |
| Vector | end_location | Required parameter | No description provided |
| float | arrow_size? | 100 | No description provided |
| Color | color? | Color.RED | No description provided |
| float | life_time? | 5 | No description provided |
| float | thickness? | 0 | No description provided |

DrawLine
Dessine une ligne de débogage dans le monde
Debug.DrawLine(start_position, end_position, color?, life_time?, thickness?)
Parameters
| Type | Parameter | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Vector | start_position | Required parameter | No description provided |
| Vector | end_position | Required parameter | No description provided |
| Color | color? | Color.RED | No description provided |
| float | life_time? | 5 | No description provided |
| float | thickness? | 0 | No description provided |

DrawPoint
Dessine un point de débogage dans le monde
Debug.DrawPoint(start_position, color?, life_time?, size?)
Parameters
| Type | Parameter | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Vector | start_position | Required parameter | No description provided |
| Color | color? | Color.RED | No description provided |
| float | life_time? | 5 | No description provided |
| float | size? | 10 | No description provided |

DrawSphere
Dessine une sphère de débogage dans le monde
Debug.DrawSphere(start_location, radius, segments, color?, life_time?, thickness?)
Parameters
| Type | Parameter | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Vector | start_location | Required parameter | No description provided |
| float | radius | Required parameter | No description provided |
| integer | segments | Required parameter | No description provided |
| Color | color? | Color.RED | No description provided |
| float | life_time? | 5 | No description provided |
| float | thickness? | 0 | No description provided |

DrawString
Dessine une chaîne de texte de débogage dans le monde
Debug.DrawString(location, text, color?, life_time?, draw_shadow?, font_scale?)
Parameters
| Type | Parameter | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Vector | location | Required parameter | No description provided |
| string | text | Required parameter | No description provided |
| Color | color? | Color.RED | No description provided |
| float | life_time? | 5 | No description provided |
| boolean | draw_shadow? | false | No description provided |
| float | font_scale? | 1 | No description provided |
🚀 Events
This class doesn't have own events.